お得なエジプトのホテルリストです。ホテル一施設の手配につきまして、1,000円の手配料金を頂戴しております。
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | ピラミッドまたは、ナイル河側 | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★★ 4 星ホテル / 4 STARS HOTELS | |||
| CATARACT PYRAMIDS RESORT | 4,000 | 7,000 | ピラミッド側は1名様2,500円追加 |
| PYRAMIDS PARK RESORT | 5,000 | 9,000 | ピラミッド側は1名様2,500円追加 |
| OASIS PYRAMIDS HOTEL | 4,500 | 7,000 | |
| KAOUD DELTA PYRAMIDS | 4,000 | 7,000 | |
| HORIZON PYRAMIDS | 6,000 | 11,000 | |
| ★★★★★ 5星ホテル / 5 STARS HOTELS | |||
| MOVENPICK PYRAMIDS | 7,500 | 13,000 | ピラミッド側は1名様3,000円追加 |
| GRAND PYRAMIDS | 7,500 | 12,000 | |
| MERCURE SPHINX "X.SOFITEL" | 8,800 | 13,500 | ピラミッド側は1名様2,500円追加 |
| ZOSER PYRAMIDS | 7,500 | 12,500 | |
| ★★★★★ 5星デラックスホテル / 5 STARS HOTELS DELUX | |||
| SHERATON CAIRO | 11,000 | 19,000 | ナイル河側は1名様4,000円追加 |
| RAMSES HILTON CAIRO | 15,000 | 24,000 | ナイル河側は1名様4,000円追加 |
| PYRAMISA CAIRO | 18,500 | 28,000 | |
| LE MERIDIEN PYRAMIDS | 13,000 | 21,000 | ピラミッド側は1名様5,000円追加 |
| ★★★★★ 5星スーパーデラックスホテル / 5 STARS HOTELS SUPER DELUX | |||
| MENA HOUSE OLD PART | 22,500 | 40,500 | ピラミッド側は1名様5,000円追加 |
| MENA HOUSE NEW PART | 22,500 | 40,500 | ピラミッド側は1名様5,000円追加 |
| CONRAD CAIRO | 22,500 | 40,500 | ナイル河側は1名様4,500円追加 |
| MARRIOTT CAIRO | 31,000 | 55,000 | ナイル河側は1名様4,500円追加 |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★★ 4 星ホテル / 4 STARS HOTELS | |||
| MERCURE LUXOR | 4,000 | 7,000 | |
| TUTOTEL SOL Y MAR | 4,000 | 7,000 | |
| ★★★★★ 5 星ホテル / 5 STARS HOTELS | |||
| PYRAMISA ISIS | 6,500 | 10,000 | |
| SOFITEL KARNAK | 6,500 | 11,500 | |
| ★★★★★ 5 星デラックスホテル / 5 STARS DELUX HOTELS | |||
| STIGENBERGER NILE PALACE | 14,000 | 19,000 | |
| SHERATON RESORT | 16,000 | 26,400 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★★ 4 星ホテル / 4 STARS HOTELS | |||
| ISIS CORNEICH | 4,000 | 7,000 | |
| BASMA HOTEL | 4,000 | 7,000 | |
| ★★★★★ 5 星ホテル / 5 STARS HOTELS | |||
| PYRAMISA ISIS ISLAND | 6,500 | 11,500 | |
| MOVENPICK RESORT | 8,500 | 14,500 | |
| ★★★★★ 5 星デラックスホテル / 5 STARS DELUX HOTELS | |||
| SOFITEL OLD CATARACT | 13,000 | 19,500 | |
| ELEPHANTINE ISLAND RESORT | 13,000 | 19,500 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★★ 4 星ホテル / 4 STARS HOTELS | |||
| AIFU HORIZON | 4,000 | 7,000 | |
| MERCURE ROMANCE | 4,000 | 7,000 | |
| ★★★★★ 5 星ホテル / 5 STARS HOTELS | |||
| RENAISSANCE | 8,500 | 14,000 | |
| MARITIM JOLIE VILLE | 8,500 | 14,500 | |
| ★★★★★ 5 星デラックスホテル / 5 STARS DELUX HOTELS | |||
| HELNAN PALESTINE | 9,000 | 14,900 | |
| SHERATON ALEXANDRIA | 16,000 | 26,400 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★ 3 星ホテル / 3 STARS HOTELS | |||
| NEFERTARI ABU-SIMBEL | 5,000 | 10,000 | |
| ★★★★ 4 星ホテル / 4 STARS HOTELS | |||
| SETI ABU-SIMBEL HOTEL | 6,000 | 10,000 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★ 3 星ホテル / 3 STARS HOTELS | |||
| INTERNATIONAL HOT SPRING | 4,500 | 8,500 | |
| PALM VILLAGE HOTEL | 4,500 | 8,500 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|
| ホテル名 | お1人様価格(円/yen) | コメント | |
| ダブル | シングル | ||
| ★★★ 3 星ホテル / 3 STARS HOTELS</font> | |||
| MORGAN LAND | 4,500 | 8,000 | |
| WADI EL RAHA HOTEL | 4,500 | 8,000 | |
| 食事追加代金 | 朝・昼・夜食事追加代金 4,500 |
朝・夜食事追加代金 2,000 |
|